2002'Condition
| 月 日 | ゲレンデ | コンディション | ボード | セイル | コメント | |
| 1 | 3/16 | 七里長浜 | ひざ〜腰 | 4.7〜5.8 | シーズン突入初ライドは光チャン&遠藤さんでした。自分は鯵ヶ沢スキー場で仕事なのに・・・。 光チャン曰く、寒かったけど気持ちよかった。 |
|
| 2 | 3/21 | 風合瀬 | 4.7 | ジャスト〜オーバー後、3.0uくらいまで上がり超オーバーでセイリング不能に陥り、どうにかこうにかテトラを回避して道具、人間とも五体満足で生還。心臓バクバクで結構やばかったっす。by光 | ||
| 3 | 3/20? | 小川原湖 | 4.7 | 私も土岐、中村さん(六ヶ所の人)の計3名で、小川原湖で今シーズン発のりしました。 南西の風でクロスオン、セイルサイズは4.7でした。途中網にひっかけ大撃沈!見事に ブーム折っちゃいました。 はやく十三湖で乗りたいですね。まだまだ無理ですかね・・・。 by白戸さん | ||
| 4 | 4/6 | 十三湖 | 7.0 | 今日は7.0でした。面子は遠藤、ひかる、岡本、白戸、斉藤おとうさんでした。道路に松が倒れてました。遠藤さんより | ||
| 5 | 4/14 | 川尻 | 最終的に7.0オーバー、5.8の小山内さんが走るまで吹き上がりました。俺は完全オーバー状態で乗ってボロボロの体になりました。遠藤さんより | |||
| 6 | 4/21 | 十三湖 | ・最終的に6.3でオーバー、たぶん5.3が走るまで吹き上がりました。俺は完全オーバー状態、ボロボロです。遠藤さんより ・5.7で最初ジャスト〜アンダーだったが後半はオーバー。ちなみにクマでも6.6オーバーになっていたそうです。ひかるより。 |
|||
| 7 | 5/5 | 川尻 | 川尻で南西5.4〜5.8で快晴。波はヒザ〜腰。 うねりは結構あって、頭くらいでしょうか。 人数もぞくぞく集まって、最終的には8人くらい。 最初5.0張りましたが、2回ほど出廷してアンダー(半プレ+パンピング) なので張り替えて、エクスプレッション5.7にしたらバッチリ。 最後には西に依って落ちたので、3時でやめました。 とりあえず、最高でした。ひかるより | |||
| 8 | 5/6 | 十三湖 | 風は6.5〜8.0で南西。 俺はヘブン+エクスプレッション5.7でプレ無しでフリスタ・・・ひかるより | |||
| 9 | 5/10 | 十三湖 | 連日ヤマセが吹いています。今日は4u代の風でした。 | |||
| 10 | 5/11 | 十三湖 | 最初は5.0位でしたが最終的に4.0〜4.7。ひかるより。 | |||
| 11 | 5/12 | 十三湖 | 今日は晴天、一日7.0〜6.5で完プレでした。遠藤さんより | |||
| 12 | 5/16 | 十三湖 | チョッピー | 今シーズン初のセイリング。275+6.4のスラロームセット調子が良いのか悪いのか・・?でもジャイブはうまくなったのか2回しか沈しなかった。ちなみにクマは255+5.4ウェイブセット、他の人も5.0位でした。 |
||
| 13 | 5/18 | 十三湖 | 天気:小雨 風:ぷちヤマセ。5.8ジャスト〜オーバー 秋田・岩手より4〜5人きていました。 秋田の人にフォワードループと、もの凄い突っ込みからの 考えられないフォアレイキしたウェイブジャイブを見せて頂きました。 めちゃくちゃかっこよかったです! ひかるより。 | |||
| 14 | 5/19 | 十三湖 | 天気:曇 風: ぷちぷちヤマセ。5.8ブローでジャスト〜あとはアンダー 思いっきりガスティのおまけ付き・・・ 上に上ればちょっといい感じ。 なによりも、ボラの大群がごよごよいました。 5匹くらいは引いた感触がありました・・・ 小山内さんの後を追いかけて、ジャイブの練習してました。 もう少しで(ひょっとしてここから長いのか?)できそうな予感です。 ひかるより。 | |||
| 15 | 7/23 | 十三湖 | 今日、午後から休みを取ってゴチになりました。 ガスティーでしたが5.4uジャストでした。 Nashの8’11&8’5両方とも乗ったし。 岡本君、中谷さんも来てたよ。 ご馳走様でした! クマより。 | |||
| 16 | 7/25 | 風合瀬 | 6.9でアウトはオーバーでコントロール不能! | |||
| 17 | 7/29 | 鯵ヶ沢 | 今日も6.9がアウトでオーバー。皆さんは5.5前後。 | |||
| 18 | 8/2 | 十三湖 | 久しぶりに6.4でジャスト〜オーバー。気持ちよかった。 | |||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 |