| Black 黒色 #000000 | Black 黒色 #000000 | Black 黒色 #000000 | Black 黒色 #000000 |
| Silver 銀色 #C0C0C0 | Silver 銀色 #C0C0C0 | Silver 銀色 #C0C0C0 | Silver 銀色 #C0C0C0 |
| Gray 灰色 #808080 | Gray 灰色 #808080 | Gray 灰色 #808080 | Gray 灰色 #808080 |
| White 白色 #FFFFFF | White 白色 #FFFFFF | White 白色 #FFFFFF | White 白色 #FFFFFF |
| Maroon 茶色 #800000 | Maroon 茶色 #800000 | Maroon 茶色 #800000 | Maroon 茶色 #800000 |
| Red 赤色 #FF0000 | Red 赤色 #FF0000 | Red 赤色 #FF0000 | Red 赤色 #FF0000 |
| Purple 紫色 #800080 | Purple 紫色 #800080 | Purple 紫色 #800080 | Purple 紫色 #800080 |
| Fuchsia 桃色 #FF00FF | Fuchsia 桃色 #FF00FF | Fuchsia 桃色 #FF00FF | Fuchsia 桃色 #FF00FF |
| Green 緑色 #008000 | Green 緑色 #008000 | Green 緑色 #008000 | Green 緑色 #008000 |
| Lime 黄緑色 #00FF00 | Lime 黄緑色 #00FF00 | Lime 黄緑色 #00FF00 | Lime 黄緑色 #00FF00 |
| Olive 黄土色 #808000 | Olive 黄土色 #808000 | Olive 黄土色 #808000 | Olive 黄土色 #808000 |
| Yellow 黄色 #FFFF00 | Yellow 黄色 #FFFF00 | Yellow 黄色 #FFFF00 | Yellow 黄色 #FFFF00 |
| Navy 紺色 #000080 | Navy 紺色 #000080 | Navy 紺色 #000080 | Navy 紺色 #000080 |
| Blue 青色 #0000FF | Blue 青色 #0000FF | Blue 青色 #0000FF | Blue 青色 #0000FF |
| Teal 深緑色 #008080 | Teal 深緑色 #008080 | Teal 深緑色 #008080 | Teal 深緑色 #008080 |
| Aqua 水色 #00FFFF | Aqua 水色 #00FFFF | Aqua 水色 #00FFFF | Aqua 水色 #00FFFF |
| aliceblue #f0f8ff | aliceblue #f0f8ff | アリスブルー アリスの青色 | アリスブルー アリスの青色 |
| antiquewhite #faebd7 | antiquewhite #faebd7 | アンティークホワイト 古びた白色 | アンティークホワイト 古びた白色 |
| aqua #00ffff | aqua #00ffff | アクア 水色、薄い緑がかった青色 | アクア 水色、薄い緑がかった青色 |
| aquamarine #7fffd4 | aquamarine #7fffd4 | アクアマリン 鉱石からきた青緑色 | アクアマリン 鉱石からきた青緑色 |
| azure #f0ffff | azure #f0ffff | アジュール 空色、やや緑みの明るい青色 | アジュール 空色、やや緑みの明るい青色 |
| beige #f5f5dc | beige #f5f5dc | ベージュ 黄色味を帯びた薄い茶色 | ベージュ 黄色味を帯びた薄い茶色 |
| bisque #ffe4c4 | bisque #ffe4c4 | ビスク ビスク色、素焼きの陶器の色 | ビスク ビスク色、素焼きの陶器の色 |
| black #000000 | black #000000 | ブラック 黒色 | ブラック 黒色 |
| blanchedalmond #ffebcd | blanchedalmond #ffebcd | ブランチドアーモンド 漂白されたアーモンド色 | ブランチドアーモンド 漂白されたアーモンド色 |
| blue #0000ff | blue #0000ff | ブルー 青色 | ブルー 青色 |
| blueviolet #8a2be2 | blueviolet #8a2be2 | ブルーバイオレット スミレ色 | ブルーバイオレット スミレ色 |
| brown #a52a2a | brown #a52a2a | ブラウン 茶色 | ブラウン 茶色 |
| burlywood #deb887 | burlywood #deb887 | バーリーウッド 頑丈な木の色 | バーリーウッド 頑丈な木の色 |
| cadetblue #5f9ea0 | cadetblue #5f9ea0 | カデットブルー 国防色 | カデットブルー 国防色 |
| chartreuse #7fff00 | chartreuse #7fff00 | シャルトルーズ 明るく薄い黄緑色 | シャルトルーズ 明るく薄い黄緑色 |
| chocolate #d2691e | chocolate #d2691e | チョコレート チョコレート色 | チョコレート チョコレート色 |
| coral #ff7f50 | coral #ff7f50 | コーラル 珊瑚色 | コーラル 珊瑚色 |
| cornflowerblue #6495ed | cornflowerblue #6495ed | コーンフラワーブルー ヤグルマギクの青色 | コーンフラワーブルー ヤグルマギクの青色 |
| cornsilk #fff8dc | cornsilk #fff8dc | コーンシルク 小麦絹色 | コーンシルク 小麦絹色 |
| crimson #dc143c | crimson #dc143c | クリムソン 深紅色 | クリムソン 深紅色 |
| cyan #00ffff | cyan #00ffff | シアン 青緑色 | シアン 青緑色 |
| darkblue #00008b | darkblue #00008b | ダークブルー 暗い青色 | ダークブルー 暗い青色 |
| darkcyan #008b8b | darkcyan #008b8b | ダークシアン 暗い青緑色 | ダークシアン 暗い青緑色 |
| darkgoldenrod #b8860b | darkgoldenrod #b8860b | ダークゴールデンロッド 暗いセイタカアワダチソウ色 | ダークゴールデンロッド 暗いセイタカアワダチソウ色 |
| darkgray #a9a9a9 | darkgray #a9a9a9 | ダークグレイ 暗い灰色 | ダークグレイ 暗い灰色 |
| darkgreen #006400 | darkgreen #006400 | ダークグリーン 暗い緑色 | ダークグリーン 暗い緑色 |
| darkkhaki #bdb76b | darkkhaki #bdb76b | ダークカーキ 暗いカーキ色 | ダークカーキ 暗いカーキ色 |
| darkmagenta #8b008b | darkmagenta #8b008b | ダークマゼンタ 暗い紫紅色 | ダークマゼンタ 暗い紫紅色 |
| darkolivegreen #556b2f | darkolivegreen #556b2f | ダークオリーブグリーン 黄緑色 | ダークオリーブグリーン 黄緑色 |
| darkorange #ff8c00 | darkorange #ff8c00 | ダークオレンジ 暗いオレンジ色 | ダークオレンジ 暗いオレンジ色 |
| darkorchid #9932cc | darkorchid #9932cc | ダークオーキッド 暗い紫色 | ダークオーキッド 暗い紫色 |
| darkred #8b0000 | darkred #8b0000 | ダークレッド 暗い赤色 | ダークレッド 暗い赤色 |
| darksalmon #e9967a | darksalmon #e9967a | ダークサーモン 暗い鮭の色 | ダークサーモン 暗い鮭の色 |
| darkseagreen #8fbc8f | darkseagreen #8fbc8f | ダークシーグリーン 暗い海色 | ダークシーグリーン 暗い海色 |
| darkslateblue #483d8b | darkslateblue #483d8b | ダークスレートブルー 青石板の暗い色 | ダークスレートブルー 青石板の暗い色 |
| darkslategray #2f4f4f | darkslategray #2f4f4f | ダークスレートグレー 灰色石板の暗い色 | ダークスレートグレー 灰色石板の暗い色 |
| darkturquoise #00ced1 | darkturquoise #00ced1 | ダークターコイズ 暗いトルコ石の色、暗い青緑色 | ダークターコイズ 暗いトルコ石の色、暗い青緑色 |
| darkviolet #9400d3 | darkviolet #9400d3 | ダークバイオレット 暗いスミレ色 | ダークバイオレット 暗いスミレ色 |
| deeppink #ff1493 | deeppink #ff1493 | ディープピンク 深い桃色 | ディープピンク 深い桃色 |
| deepskyblue #00bfff | deepskyblue #00bfff | ディープスカイブルー 深い空色 | ディープスカイブルー 深い空色 |
| dimgray #696969 | dimgray #696969 | ディムグレー 薄暗い灰色 | ディムグレー 薄暗い灰色 |
| dodgerblue #1e90ff | dodgerblue #1e90ff | ドッジャーブルー 堅焼きパンの青色 | ドッジャーブルー 堅焼きパンの青色 |
| firebrick #b22222 | firebrick #b22222 | ファイヤーブレイク 耐火れんが色 | ファイヤーブレイク 耐火れんが色 |
| floralwhite #fffaf0 | floralwhite #fffaf0 | フローラルホワイト 花の白色 | フローラルホワイト 花の白色 |
| forestgreen #228b22 | forestgreen #228b22 | フォレストグリーン 森の緑色 | フォレストグリーン 森の緑色 |
| fuchsia #ff00ff | fuchsia #ff00ff | フクシャ フクシャの赤紫色 | フクシャ フクシャの赤紫色 |
| gainsboro #dcdcdc | gainsboro #dcdcdc | ゲインスボロー ゲインスボロー色 | ゲインスボロー ゲインスボロー色 |
| ghostwhite #f8f8ff | ghostwhite #f8f8ff | ゴーストホワイト 幽霊の白色 | ゴーストホワイト 幽霊の白色 |
| gold #ffd700 | gold #ffd700 | ゴールド 金色 | ゴールド 金色 |
| goldenrod #daa520 | goldenrod #daa520 | ゴールデンロッド セイタカアワダチソウ色 | ゴールデンロッド セイタカアワダチソウ色 |
| gray #808080 | gray #808080 | グレー 灰色 | グレー 灰色 |
| green #008000 | green #008000 | グリーン 緑色 | グリーン 緑色 |
| greenyellow #adff2f | greenyellow #adff2f | グリーンイエロー 緑黄色 | グリーンイエロー 緑黄色 |
| honeydew #f0fff0 | honeydew #f0fff0 | ハニーデュー 甘露色 | ハニーデュー 甘露色 |
| hotpink #ff69b4 | hotpink #ff69b4 | ホットピンク 激しい桃色 | ホットピンク 激しい桃色 |
| indianred #cd5c5c | indianred #cd5c5c | インディアンレッド インディアンの赤色 | インディアンレッド インディアンの赤色 |
| indigo #4b0082 | indigo #4b0082 | インディゴ 藍色 | インディゴ 藍色 |
| ivory #fffff0 | ivory #fffff0 | アイボリー 象牙色 | アイボリー 象牙色 |
| khaki #f0e68c | khaki #f0e68c | カーキ カーキ色、軍服色 | カーキ カーキ色、軍服色 |
| lavender #e6e6fa | lavender #e6e6fa | ラベンダー ラベンダー色、藤色 | ラベンダー ラベンダー色、藤色 |
| lavenderblush #fff0f5 | lavenderblush #fff0f5 | ラベンダーブラッシ 藤紅色 | ラベンダーブラッシ 藤紅色 |
| lawngreen #7cfc00 | lawngreen #7cfc00 | ローングリーン 芝生の緑色 | ローングリーン 芝生の緑色 |
| lemonchiffon #fffacd | lemonchiffon #fffacd | レモンシフォン 薄いレモン色 | レモンシフォン 薄いレモン色 |
| lightblue #add8ed | lightblue #add8ed | ライトブルー 薄い青色 | ライトブルー 薄い青色 |
| lightcoral #f08080 | lightcoral #f08080 | ライトコーラル 薄い珊瑚色 | ライトコーラル 薄い珊瑚色 |
| lightcyan #e0ffff | lightcyan #e0ffff | ライトシアン 薄いシアン色 | ライトシアン 薄いシアン色 |
| lightgoldenrodyellow #fafad2 | lightgoldenrodyellow #fafad2 | ライトゴールデンロッドイエロー 薄い黄色 | ライトゴールデンロッドイエロー 薄い黄色 |
| lightgreen #90ee90 | lightgreen #90ee90 | ライトグリーン 薄い緑色 | ライトグリーン 薄い緑色 |
| lightgrey #d3d3d3 | lightgrey #d3d3d3 | ライトグレー 薄い灰色 | ライトグレー 薄い灰色 |
| lightpink #ffb6c1 | lightpink #ffb6c1 | ライトピンク 薄いピンク色 | ライトピンク 薄いピンク色 |
| lightsalmon #ffa07a | lightsalmon #ffa07a | ライトサーモン 薄い鮭色 | ライトサーモン 薄い鮭色 |
| lightseagreen #20b2aa | lightseagreen #20b2aa | ライトシーグリーン 薄い海緑色 | ライトシーグリーン 薄い海緑色 |
| lightskyblue #87cefa | lightskyblue #87cefa | ライトスカイブルー 薄い空色 | ライトスカイブルー 薄い空色 |
| lightslategray #778899 | lightslategray #778899 | ライトスレートグレー 薄い灰板色 | ライトスレートグレー 薄い灰板色 |
| lightsteelblue #b0c4de | lightsteelblue #b0c4de | ライトスチールブルー 薄い鋼色 | ライトスチールブルー 薄い鋼色 |
| lightyellow #ffffe0 | lightyellow #ffffe0 | ライトイエロー 薄い黄色 | ライトイエロー 薄い黄色 |
| lime #00ff00 | lime #00ff00 | ライム ライム色、黄緑色 | ライム ライム色、黄緑色 |
| limegreen #32cd32 | limegreen #32cd32 | ライムグリーン ライムの緑色 | ライムグリーン ライムの緑色 |
| linen #faf0e6 | linen #faf0e6 | リニン リネン色、亜麻色 | リニン リネン色、亜麻色 |
| magenta #ff00ff | magenta #ff00ff | マゼンタ マゼンタ色、紫紅色 | マゼンタ マゼンタ色、紫紅色 |
| maroon #800000 | maroon #800000 | マルーン くり色、えび茶色 | マルーン くり色、えび茶色 |
| mediumaquamarine #66cdaa | mediumaquamarine #66cdaa | メディアムアクアマリーン 薄い緑と青の中間の色 | メディアムアクアマリーン 薄い緑と青の中間の色 |
| mediumblue #0000cd | mediumblue #0000cd | ミディアムブルー 中間の青色 | ミディアムブルー 中間の青色 |
| mediumorchid #ba55d3 | mediumorchid #ba55d3 | ミディアムオーキッド 中間の蘭色 | ミディアムオーキッド 中間の蘭色 |
| mediumpurple #9370db | mediumpurple #9370db | ミディアムパープル 中間の紫色 | ミディアムパープル 中間の紫色 |
| mediumseagreen #3cb371 | mediumseagreen #3cb371 | ミディアムシーグリーン 中間の海緑色 | ミディアムシーグリーン 中間の海緑色 |
| mediumslateblue #7b68ee | mediumslateblue #7b68ee | ミディアムスレートブルー 中間の石板青色 | ミディアムスレートブルー 中間の石板青色 |
| mediumspringgreen #48d1cc | mediumspringgreen #48d1cc | ミディアムスプリンググリーン 中間の浅い黄みの緑色 | ミディアムスプリンググリーン 中間の浅い黄みの緑色 |
| mediumturquoise #48d1cc | mediumturquoise #48d1cc | ミディアムターコイズ 中間のトルコ石の青緑色 | ミディアムターコイズ 中間のトルコ石の青緑色 |
| mediumvioletred #c71585 | mediumvioletred #c71585 | ミディアムバイオレットレッド 中間の紅スミレ色 | ミディアムバイオレットレッド 中間の紅スミレ色 |
| midnightblue #191970 | midnightblue #191970 | ミッドナイトブルー 真夜中の青色 | ミッドナイトブルー 真夜中の青色 |
| mintcream #f5fffa | mintcream #f5fffa | ミントクリーム ミントクリーム色 | ミントクリーム ミントクリーム色 |
| mistyrose #ffe4e1 | mistyrose #ffe4e1 | ミスティローズ はっきりしない薔薇色 | ミスティローズ はっきりしない薔薇色 |
| moccasin #ffe4b5 | moccasin #ffe4b5 | モカシン インディアンの靴色 | モカシン インディアンの靴色 |
| navajowhite #ffdead | navajowhite #ffdead | ナバホホワイト ナバホ族の白色 | ナバホホワイト ナバホ族の白色 |
| navy #000080 | navy #000080 | ネイビー 海軍色、ネイビーブルー色 | ネイビー 海軍色、ネイビーブルー色 |
| oldlace #fdf5e6 | oldlace #fdf5e6 | オールドレイス 古いレース色 | オールドレイス 古いレース色 |
| olive #808000 | olive #808000 | オリーブ オリーブ色、黄緑色 | オリーブ オリーブ色、黄緑色 |
| olivedrab #6b8e23 | olivedrab #6b8e23 | オリーブドラブ アメリカ陸軍の迷彩色 | オリーブドラブ アメリカ陸軍の迷彩色 |
| orange #ffa500 | orange #ffa500 | オレンジ オレンジ色 | オレンジ オレンジ色 |
| orangered #ff4500 | orangered #ff4500 | オレンジレッド オレンジ赤色 | オレンジレッド オレンジ赤色 |
| orchid #da70d6 | orchid #da70d6 | オーキッド 蘭の花の薄紫色 | オーキッド 蘭の花の薄紫色 |
| palegoldenrod #eee8aa | palegoldenrod #eee8aa | ペールゴールデンレッド 薄い金赤色 | ペールゴールデンレッド 薄い金赤色 |
| palegreen #98fb98 | palegreen #98fb98 | ペールグリーン 薄い緑色 | ペールグリーン 薄い緑色 |
| paleturquoise #afeeee | paleturquoise #afeeee | ペールターコイズ トルコ石の薄い青緑色 | ペールターコイズ トルコ石の薄い青緑色 |
| palevioletred #db7093 | palevioletred #db7093 | ペールバイオレットレッド 薄いスミレ紅色 | ペールバイオレットレッド 薄いスミレ紅色 |
| papayawhip #ffefd5 | papayawhip #ffefd5 | パパイヤホイップ パパイヤホイップ色 | パパイヤホイップ パパイヤホイップ色 |
| peachpuff #ffdab9 | peachpuff #ffdab9 | ピーチパフ 桃色パフ色 | ピーチパフ 桃色パフ色 |
| peru #cd853f | peru #cd853f | ペルー ペルー色 | ペルー ペルー色 |
| pink #ffc0cb | pink #ffc0cb | ピンク 撫子色、桃色 | ピンク 撫子色、桃色 |
| plum #dda0dd | plum #dda0dd | プラム 西洋スモモの色 | プラム 西洋スモモの色 |
| powderblue #b0e0e6 | powderblue #b0e0e6 | パウダーブルー 淡青色 | パウダーブルー 淡青色 |
| purple #800080 | purple #800080 | パープル 紫色 | パープル 紫色 |
| red #ff0000 | red #ff0000 | レッド 赤色 | レッド 赤色 |
| rosybrown #bc8f8f | rosybrown #bc8f8f | ローズィブラウン 薔薇色の茶色 | ローズィブラウン 薔薇色の茶色 |
| royalblue #4169e1 | royalblue #4169e1 | ロイヤルブルー 紺青色、藤紫色 | ロイヤルブルー 紺青色、藤紫色 |
| saddlebrown #8b4513 | saddlebrown #8b4513 | サドルブラウン 馬の鞍色の茶色 | サドルブラウン 馬の鞍色の茶色 |
| salmon #fa8072 | salmon #fa8072 | サーモン 鮭色 | サーモン 鮭色 |
| sandybrown #f4a460 | sandybrown #f4a460 | サンディブラウン 砂色の茶色 | サンディブラウン 砂色の茶色 |
| seagreen #2e8b57 | seagreen #2e8b57 | シーグリーン 海緑色 | シーグリーン 海緑色 |
| seashell #fff5ee | seashell #fff5ee | シーシェル 海の貝殻色 | シーシェル 海の貝殻色 |
| sienna #a0522d | sienna #a0522d | シエンナ シエンナ土の色 | シエンナ シエンナ土の色 |
| silver #c0c0c0 | silver #c0c0c0 | シルバー 銀色 | シルバー 銀色 |
| skyblue #87ceeb | skyblue #87ceeb | スカイブルー 空色 | スカイブルー 空色 |
| slateblue #6a5acd | slateblue #6a5acd | スレートブルー 石瓦の青色 | スレートブルー 石瓦の青色 |
| slategray #708090 | slategray #708090 | スレートグレイ 石板の灰色 | スレートグレイ 石板の灰色 |
| snow #fffafa | snow #fffafa | スノウ 雪色 | スノウ 雪色 |
| springgreen #00ff7f | springgreen #00ff7f | スプリンググリーン 春の緑色 | スプリンググリーン 春の緑色 |
| steelblue #4682b4 | steelblue #4682b4 | スチールブルー 鋼鉄の青色 | スチールブルー 鋼鉄の青色 |
| tan #d2b48c | tan #d2b48c | タン 日焼け色 | タン 日焼け色 |
| teal #008080 | teal #008080 | ティール コガモの首の青緑色 | ティール コガモの首の青緑色 |
| thistle #d8bfd8 | thistle #d8bfd8 | シスル アザミ色 | シスル アザミ色 |
| tomato #ff6347 | tomato #ff6347 | トメートゥ トマト色 | トメートゥ トマト色 |
| turquoise #40e0d0 | turquoise #40e0d0 | ターコイズ トルコ石の青緑色 | ターコイズ トルコ石の青緑色 |
| violet #ee82ee | violet #ee82ee | バイオレット スミレ色 | バイオレット スミレ色 |
| wheat #f5deb3 | wheat #f5deb3 | フィート 小麦色 | フィート 小麦色 |
| white #ffffff | white #ffffff | ホワイト 白色 | ホワイト 白色 |
| whitesmoke #f5f5f5 | whitesmoke #f5f5f5 | ホワイトスモーク 白い煙色 | ホワイトスモーク 白い煙色 |
| yellow #ffff00 | yellow #ffff00 | イエロー 黄色 | イエロー 黄色 |
| yellowgreen #9acd32 | yellowgreen #9acd32 | イエローグリーン 黄緑色 | イエローグリーン 黄緑色 |
| 鴇色 ときいろ #f7acbc | 鴇色 ときいろ #f7acbc | 鴇色 ときいろ #f7acbc | 鴇色 ときいろ #f7acbc |
| 躑躅色 つつじいろ #ef5b9c | 躑躅色 つつじいろ #ef5b9c | 躑躅色 つつじいろ #ef5b9c | 躑躅色 つつじいろ #ef5b9c |
| 桜色 さくらいろ #feeeed | 桜色 さくらいろ #feeeed | 桜色 さくらいろ #feeeed | 桜色 さくらいろ #feeeed |
| 薔薇色 ばらいろ #f05b72 | 薔薇色 ばらいろ #f05b72 | 薔薇色 ばらいろ #f05b72 | 薔薇色 ばらいろ #f05b72 |
| 韓紅 からくれない #f15b6c | 韓紅 からくれない #f15b6c | 韓紅 からくれない #f15b6c | 韓紅 からくれない #f15b6c |
| 珊瑚色 さんごいろ #f8aba6 | 珊瑚色 さんごいろ #f8aba6 | 珊瑚色 さんごいろ #f8aba6 | 珊瑚色 さんごいろ #f8aba6 |
| 紅梅色 こうばいいろ #f69c9f | 紅梅色 こうばいいろ #f69c9f | 紅梅色 こうばいいろ #f69c9f | 紅梅色 こうばいいろ #f69c9f |
| 桃色 ももいろ #f58f98 | 桃色 ももいろ #f58f98 | 桃色 ももいろ #f58f98 | 桃色 ももいろ #f58f98 |
| 薄柿 うすがき #ca8687 | 薄柿 うすがき #ca8687 | 薄柿 うすがき #ca8687 | 薄柿 うすがき #ca8687 |
| 薄紅梅 うすこうばい #f391a9 | 薄紅梅 うすこうばい #f391a9 | 薄紅梅 うすこうばい #f391a9 | 薄紅梅 うすこうばい #f391a9 |
| 曙色 あけぼのいろ #bd6758 | 曙色 あけぼのいろ #bd6758 | 曙色 あけぼのいろ #bd6758 | 曙色 あけぼのいろ #bd6758 |
| 紅色 べにいろ #d71345 | 紅色 べにいろ #d71345 | 紅色 べにいろ #d71345 | 紅色 べにいろ #d71345 |
| 赤丹 あかに #d64f44 | 赤丹 あかに #d64f44 | 赤丹 あかに #d64f44 | 赤丹 あかに #d64f44 |
| 紅赤 べにあか #d93a49 | 紅赤 べにあか #d93a49 | 紅赤 べにあか #d93a49 | 紅赤 べにあか #d93a49 |
| 臙脂色 えんじいろ #b3424a | 臙脂色 えんじいろ #b3424a | 臙脂色 えんじいろ #b3424a | 臙脂色 えんじいろ #b3424a |
| 真赭 ますほ #c76968 | 真赭 ますほ #c76968 | 真赭 ますほ #c76968 | 真赭 ますほ #c76968 |
| 今様色 いまよういろ #bb505d | 今様色 いまよういろ #bb505d | 今様色 いまよういろ #bb505d | 今様色 いまよういろ #bb505d |
| 梅染 うめぞめ #987165 | 梅染 うめぞめ #987165 | 梅染 うめぞめ #987165 | 梅染 うめぞめ #987165 |
| 退紅色 たいこうしょく #ac6767 | 退紅色 たいこうしょく #ac6767 | 退紅色 たいこうしょく #ac6767 | 退紅色 たいこうしょく #ac6767 |
| 蘇芳 すおう #973c3f | 蘇芳 すおう #973c3f | 蘇芳 すおう #973c3f | 蘇芳 すおう #973c3f |
| 茜色 あかねいろ #b22c46 | 茜色 あかねいろ #b22c46 | 茜色 あかねいろ #b22c46 | 茜色 あかねいろ #b22c46 |
| 紅 くれない #a7324a | 紅 くれない #a7324a | 紅 くれない #a7324a | 紅 くれない #a7324a |
| 銀朱 ぎんしゅ #aa363d | 銀朱 ぎんしゅ #aa363d | 銀朱 ぎんしゅ #aa363d | 銀朱 ぎんしゅ #aa363d |
| 赤 あか #ed1941 | 赤 あか #ed1941 | 赤 あか #ed1941 | 赤 あか #ed1941 |
| 朱色 しゅいろ #f26522 | 朱色 しゅいろ #f26522 | 朱色 しゅいろ #f26522 | 朱色 しゅいろ #f26522 |
| 洗朱 あらいしゅ #d2553d | 洗朱 あらいしゅ #d2553d | 洗朱 あらいしゅ #d2553d | 洗朱 あらいしゅ #d2553d |
| 紅樺色 べにかばいろ #b4534b | 紅樺色 べにかばいろ #b4534b | 紅樺色 べにかばいろ #b4534b | 紅樺色 べにかばいろ #b4534b |
| 紅緋 べにひ #ef4136 | 紅緋 べにひ #ef4136 | 紅緋 べにひ #ef4136 | 紅緋 べにひ #ef4136 |
| 樺色 かばいろ #c63c26 | 樺色 かばいろ #c63c26 | 樺色 かばいろ #c63c26 | 樺色 かばいろ #c63c26 |
| 鉛丹色 えんたんいろ #f3715c | 鉛丹色 えんたんいろ #f3715c | 鉛丹色 えんたんいろ #f3715c | 鉛丹色 えんたんいろ #f3715c |
| 赭 そほ #a7573b | 赭 そほ #a7573b | 赭 そほ #a7573b | 赭 そほ #a7573b |
| 緋色 ひいろ #aa2116 | 緋色 ひいろ #aa2116 | 緋色 ひいろ #aa2116 | 緋色 ひいろ #aa2116 |
| 丹 たん #b64533 | 丹 たん #b64533 | 丹 たん #b64533 | 丹 たん #b64533 |
| 土 に #b54334 | 土 に #b54334 | 土 に #b54334 | 土 に #b54334 |
| 焦香 こがれこう #853f04 | 焦香 こがれこう #853f04 | 焦香 こがれこう #853f04 | 焦香 こがれこう #853f04 |
| 真紅 しんく #840228 | 真紅 しんく #840228 | 真紅 しんく #840228 | 真紅 しんく #840228 |
| 緋 あけ #7a1723 | 緋 あけ #7a1723 | 緋 あけ #7a1723 | 緋 あけ #7a1723 |
| 紅海老茶 べにえびちゃ #a03939 | 紅海老茶 べにえびちゃ #a03939 | 紅海老茶 べにえびちゃ #a03939 | 紅海老茶 べにえびちゃ #a03939 |
| 浅蘇芳 あさすおう #8a2e3b | 浅蘇芳 あさすおう #8a2e3b | 浅蘇芳 あさすおう #8a2e3b | 浅蘇芳 あさすおう #8a2e3b |
| 鳶色 とびいろ #8e453f | 鳶色 とびいろ #8e453f | 鳶色 とびいろ #8e453f | 鳶色 とびいろ #8e453f |
| 小豆色 あずきいろ #8f4b4a | 小豆色 あずきいろ #8f4b4a | 小豆色 あずきいろ #8f4b4a | 小豆色 あずきいろ #8f4b4a |
| 弁柄色 べんがらいろ #892f1b | 弁柄色 べんがらいろ #892f1b | 弁柄色 べんがらいろ #892f1b | 弁柄色 べんがらいろ #892f1b |
| 栗梅 くりうめ #6b2c25 | 栗梅 くりうめ #6b2c25 | 栗梅 くりうめ #6b2c25 | 栗梅 くりうめ #6b2c25 |
| 海老茶 えびちゃ #733a31 | 海老茶 えびちゃ #733a31 | 海老茶 えびちゃ #733a31 | 海老茶 えびちゃ #733a31 |
| 深緋 ふかひ #54211d | 深緋 ふかひ #54211d | 深緋 ふかひ #54211d | 深緋 ふかひ #54211d |
| 赤銅色 しゃくどういろ #78331e | 赤銅色 しゃくどういろ #78331e | 赤銅色 しゃくどういろ #78331e | 赤銅色 しゃくどういろ #78331e |
| 赤褐色 せっかっしょく #53261f | 赤褐色 せっかっしょく #53261f | 赤褐色 せっかっしょく #53261f | 赤褐色 せっかっしょく #53261f |
| 金赤 きんあか #f15a22 | 金赤 きんあか #f15a22 | 金赤 きんあか #f15a22 | 金赤 きんあか #f15a22 |
| 赤茶 あかちゃ #b4533c | 赤茶 あかちゃ #b4533c | 赤茶 あかちゃ #b4533c | 赤茶 あかちゃ #b4533c |
| 赤錆色 あかさびいろ #84331f | 赤錆色 あかさびいろ #84331f | 赤錆色 あかさびいろ #84331f | 赤錆色 あかさびいろ #84331f |
| 黄丹 おうに #f47a55 | 黄丹 おうに #f47a55 | 黄丹 おうに #f47a55 | 黄丹 おうに #f47a55 |
| 赤橙 あかだいだい #f15a22 | 赤橙 あかだいだい #f15a22 | 赤橙 あかだいだい #f15a22 | 赤橙 あかだいだい #f15a22 |
| 柿色 かきいろ #f3704b | 柿色 かきいろ #f3704b | 柿色 かきいろ #f3704b | 柿色 かきいろ #f3704b |
| 肉桂色 にっけいいろ #da765b | 肉桂色 にっけいいろ #da765b | 肉桂色 にっけいいろ #da765b | 肉桂色 にっけいいろ #da765b |
| 樺色 かばいろ #c85d44 | 樺色 かばいろ #c85d44 | 樺色 かばいろ #c85d44 | 樺色 かばいろ #c85d44 |
| 煉瓦色 れんがいろ #ae5039 | 煉瓦色 れんがいろ #ae5039 | 煉瓦色 れんがいろ #ae5039 | 煉瓦色 れんがいろ #ae5039 |
| 錆色 さびいろ #6a3427 | 錆色 さびいろ #6a3427 | 錆色 さびいろ #6a3427 | 錆色 さびいろ #6a3427 |
| 檜皮色 ひわだいろ #8f4b38 | 檜皮色 ひわだいろ #8f4b38 | 檜皮色 ひわだいろ #8f4b38 | 檜皮色 ひわだいろ #8f4b38 |
| 栗色 くりいろ #8e3e1f | 栗色 くりいろ #8e3e1f | 栗色 くりいろ #8e3e1f | 栗色 くりいろ #8e3e1f |
| 黄赤 きあか #f36c21 | 黄赤 きあか #f36c21 | 黄赤 きあか #f36c21 | 黄赤 きあか #f36c21 |
