| ヘイワード | 第1章 サラバンド桟橋戦 |
戦闘終了時生存 或いは戦闘中に話しかける |
| アイリン | 第2章 レイルロード荷置き場戦 |
戦闘終了時生存 或いは戦闘中に話しかける |
| ヌーン | 第3章 クァースの村墓地戦 |
マッドフォークの内の一人 該当のマッドフォークを倒さない |
| ホースト | 第4章 アスピアバーランド軍仮宿舎 |
ホーストの質問に すべて「はい」と答える |
| ペン | 第4章 ストリッヂの町 |
1.第2章大陸横断列車2両目の タルから「鶏のエサ」を入手 2.同章、大陸横断列車中央部の 箱の上にいる鶏に 「鶏のエサ」を使う 3.第3章バカボンドの村の老夫婦のテントで 「卵を食べないか?」の質問に「いいえ」 「大きな卵」を金貨100枚で買い 本陣の隅にいる鶏に「大きな卵」を使う 4.第4章ストリッヂの町の北東にいる ペンに話しかける |
| マニュピル | 第4章 南砂漠地帯戦 |
第3章クァース村洋館で マニュピルと話す |
| フランク | 第4章 フラガルド城 |
フランクを本陣まで押す |
| ハガネ | 第5章 オブザーブの塔戦 |
塔遺跡内部の奥の柱を調べる |
| 系統 | 武器名 | 装備、使用効果 |
| ナイフ系 | ミスリルナイフ | 装:会心率+10 | バタフライナイフ | 装:素早さ+3 技:レインボーエッジ | アサッシンナイフ | 装:運+2 |
| ソード系 | カウンターソード | 装:反撃率+20 | ソードオブシヴァ | 装:雷防御+30 技:サンダーショック | レヴァテイン | 装:炎防御+30 技:ヒートウェーブ |
| レイピア系 | ミストレイピア | 装:素早さ+8、会心率+5 技:ミストファーント | マジックレイピア | 装:素+5、会+5、毎ターン2回復 技:ルーンマジック | シャインレイピア | 装:素+5、会+5、毎ターン3回復 技:アルケミスト |
| ブレード系 | ラストブレード | 技:メルトアーマー | ルーンブレード | 技:ライトクロス | フォトンブレード | 技:ライトスフィア |
| ランス系 | ゲイルランス | 装:素早さ+5 使:サポートL2 | ホーリィランス | 装:毎ターンHP3回復 | ドラグーンランス | 技:ドラゴンブレイス |
| スピア系 | シルバースピア | 装:会心率+10 | カウンタースピア | 装:反撃率+20 | ランスロットスピア | 光防御+25 技:ライトゲイザー |
| ハルバード系 | ブレイブハルバード | 装:毎ターンHP3回復 | ロードハルバード | 装:反撃率+10 技:ロードラッシュ | アークハルバード | 技:ライトニング 使:スパークL3 |
| 矢系 | 月光の矢 | 装:毎ターンHP3回復 技:ルナティック 魔:ベルセルク | 竜骨の矢 | 装:防御+5 技:ドラグスナイプ | 破魔の矢 | 装:防御+7 技:スペルウイルス |
| クォレル系 | ミスリルクォレル | 装:会心率+15 | フレイムクォレル | 装:会心率+5、光・闇防御+30 技:セントフレイム | ソニッククォレル | 装:会心率+5、風・闇防御+30 技:ヘルズウインド |
| シェル系 | マグナムシェル | 装:会心率+10 | ストームショット | 装:素早さ+3 技:ミストストーム | メテオショット | 技:プラネットダンス |
| アックス系 | ヒートアックス | 装:炎防御+10 使:ブレイズL2 | ギガントアックス | 装:防御+2 技:ラグナロック | ドラゴンアックス | 会心率+5、炎・氷防御+20 |
| トマホーク系 | ルーントマホーク | 装:会心率+10 | キラートマホーク | 技:急所への一撃 | スカイトマホーク | 射程1〜3 |
| メイス系 | セイントメイス | 装:毎ターンHP3回復 | リベンジメイス | 装:反撃率+20 | トールハンマー | 装:反撃率+5 技:サンダーストーム |
| クロウ系 | ミスリルクロウ | 装:反撃率+5、会心率+20 | タイガークロウ | 装:反撃・会心率+5 技:ストームファング | ベルセルククロウ | 装:反撃率+20 使:ベルセルク |
| グラブ系 | スパイクグラブ | 反撃率+5、会心率+20 | マッスルグラブ | 装:反撃・会心率・防+5 技:鳳凰空舞脚 使:アタックL1 | スパークグラブ | 装:反撃・会心率+5、雷防御+40 使:スパークL2 |
| ナックル系 | ギガントナックル | 装:会心率+15、防御+8 | ミストナックル | 装:会心率+5、素早さ+6 技:蜃歩菩薩拳 | ワイヤーナックル | 装:会心率+5、反撃率+15 技:背歩暗縛拳 |
| アンク系 | ドルイドアンク | 装:反撃率+20 技:愚者の祈り 魔:ヘルブラスト | サイレントアンク | 技:聖職者の沈黙 魔:アンチスペル | セラフィックアンク | 装:会心率+15 技:使徒降臨 魔:サポート |
| ロッド系 | メイズロッド | 技:ナインゲート 魔:コンフューズ | ミルキーロッド | 装:毎ターンMP2回復 技:メタドリーム 魔:スリープ | アルケミーロッド | 装:素+4、毎ターンHP3回復 技:チェンジゴールド 魔:ソウルスチル |
| ワンド系 | フールワンド | 技:フェタ・モルガーナ 魔:スロウ | チャームワンド | 技:リャナン・シー | ウイッチワンド | 装:運+2 魔:アタック |
| ウイング系 | シルフウイング | 装:防御+4、反撃率+5、毎ターンHP3回復 | ソニックウイング | 装:防御+4、反撃率+5、素早さ+2 技:ハイパーブーム | コスモウイング | 装:防御+4、反撃率+5 技:ヘルダイブ |
| アンカー系 | スピンアンカー | 装:反撃率+15 技:ドリルスマッシュ | クラッシュアンカー | 会心率+10 技:ハンマースロー | グラビティアンカー | 技:ゲシュタルト |
| 刀系 | 風切りの太刀 | 技:秘剣・カマイタチ 使:ヘルブラストL2 | 骨喰いの太刀 | 技:秘剣・鬼百足 | 海鳴りの太刀 | 技:秘剣・海座頭 |
| 手裏剣系 | 柴電卍 | 装:雷防御+30 技:雷の陣 | 八方手裏剣 | 技:乱れ八方 | 風魔手裏剣 | 技:風魔手裏剣 |
| MAIL TO: |
| MAIL TO: |
| MAIL TO: |