| 中学男子 | |||||||
| 平成23年11月1日迄の判明分 | |||||||
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 | |
| 競走 | 100m | 手 10”7 | 菊池 賢 | 油川 | 昭60 | 青島 | |
| 電 10”74 | 成田 敦夫 | 平賀東 | 平 2 | 青森 | |||
| 200m | 手 22”0 | 菊池 賢 | 油川 | 昭60 | 青森 | ||
| 電 22”08 | 泉谷 拓 | 青森南 | 平 8 | 弘前 | |||
| 400m | 電 50”36 | 竹越 裕治 | 深浦 | 平18 | 北上 | ||
| 800m | 1’56”94 | 竹内 貴臣 | 深浦 | 平 6 | むつ | ||
| 1,500m | 4’00”93 | 田村 優宝 | 野辺地 | 平18 | むつ | ||
| 2,000m | 5’57”71 | 田中 俊樹 | 南浜 | 平 4 | 国立 | ||
| 3,000m | 8’28”38 | 田村 優宝 | 野辺地 | 平18 | 日産 | ||
| 5,000m | 15’24”60 | 伊藤 達哉 | 中里 | 平 9 | 青森 | ||
| 障害 | 110mH | 14”38 | 中田 靖人 | 筒井 | 昭61 | 神戸 | |
| 110mJH | 15”45 | 石戸谷 優 | 大畑 | 平19 | むつ | ||
| (991ミリ) | |||||||
| 100mH | 14”90 | 川野 奨也 | 筒井 | 平21 | 弘前 | ||
| リレー | 4×100mR | 43”59 (学校単独) |
木村 孔紀 | 弘前第二 | 平20 | 弘前 | |
| 大瀬 亘 | |||||||
| 工藤 丈裕 | |||||||
| 堀川 純也 | |||||||
| 43”34 (混成チーム) |
中村 蒼太 | 県選抜 | 平23 | 日産 | |||
| 村岡 尚弥 | |||||||
| 加藤 登夢 | |||||||
| 工藤 寿樹 | |||||||
| 4×200mR | 1’31”41 | 寺田 孝 | 五所川原第一 | 平元 | 松江 | ||
| 太田 浩紀 | |||||||
| 中野 秀樹 | |||||||
| 森 紀彦 | |||||||
| 4×400mR | 3'36"74 | 大瀬 亘 | 弘前第二 | 平20 | 弘前 | 平成20年度〜 | |
| 古川 淳翔 | |||||||
| 工藤 丈裕 | |||||||
| 木村 孔紀 | |||||||
| 跳躍 | 走高跳 | 2m00 | 鶴田 洋 | 四和 | 平15 | 弘前 | |
| 棒高跳 | 4m30 | 松橋 亮太 | 関根 | 平23 | 大館 | ||
| 走幅跳 | 6m85 | 奥 正史 | 古川 | 昭55 | 青森 | ||
| 船越 隼斗 | 牛滝 | 平19 | 青森 | ||||
| 三段跳 | 12m82 | 白井 克夫 | 鮫 | 昭34 | 青森 | ||
| 投擲 | 砲丸投4.0kg | 17m77 | 工藤 智 | 畑 | 昭63 | 郡山 | |
| 砲丸投5.0kg | 14m96 | 工藤 仙汰 | 石川 | 平23 | 日産 | H18〜 | |
| 砲丸投5.4kg | 15m18 | 工藤 智 | 畑 | 昭63 | 国立 | ||
| 砲丸投2.72kg | 15m69 | 成田 正人 | 大鰐 | 平 5 | 東北町 | ||
| ジャベリックスロー | 58m79 | 沼山 新太郎 | 上北 | 平12 | 日産 | ||
| 円盤投(1kg) | 47m72 | 沼辺 翔太 | 東北東 | 平18 | 弘前 | ||
| 混成 | 三種競技A | 3,037点 | 和田 寿博 | 七戸 | 昭57 | 青森 | |
| 三種競技B | 3,287点 | 高橋 将成 | 五所川原第一 | 昭56 | 青森 | ||
| 四種競技 | 2651点 | 大野 富士城 | 風間浦 | 平21 | 大分 | ||
| 中学女子 | |||||||
| 平成23年11月1日迄の判明分 | |||||||
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 | |
| 競走 | 100m | 手 12”1 | 奈良岡 優香 | 弘前第五 | 昭62 | 青森 | |
| 電 12”38 | 鈴木 みか | 中里 | 平 8 | 弘前 | |||
| 200m | 電 25”26 | 早狩 成美 | 北稜 | 平18 | 丸亀 | ||
| 400m | 手 58”0 | 小島 和恵 | 北稜 | 昭55 | 青森 | ||
| 800m | 2’13”8 | 對馬 未咲 | 蟹田 | 平 4 | 青森 | ||
| 1,500m | 4’35”47 | 永井 佳子 | 大鰐 | 平 7 | 仙台 | ||
| 2,000m | 6’34”2 | 吉沢 砂織 | 東目屋 | 平 3 | 青森 | ||
| 3,000m 3,000m(電) |
10’06”1 10' 17”01 |
外崎 めぐみ 田中 聡珠 |
森田 名川 |
平 3 平23 |
青森 青森 |
||
| 5,000m | 18’20”9 | 長内 奈々子 | 鶴田 | 昭63 | 青森 | ||
| 障害 | 100mH | 14”49 | 斉藤 梢 | 筒井 | 平10 | 弘前 | |
| 100mH | 15”22 | 斉藤 梢 | 筒井 | 平11 | 横浜国際 | ||
| (840ミリ) | |||||||
| 400mH | 71”8 | 秋庭 史子 | 鶴田 | 昭63 | 青森 | ||
| リレー | 4×100mR | 電 49”51 (学校単独) |
加藤 綾香 | 中郷 | 平20 | 新潟 | |
| 福士 紗恵 | |||||||
| 工藤 紫乃 | |||||||
| 林 美里 | |||||||
| 電 48”95 (混成チーム) |
工藤 千佳 | 青森県選抜 | 平23 | 日産 | |||
| 裄V 萌生 | |||||||
| 加藤 愛美 | |||||||
| 奈良岡 光 | |||||||
| 4×400mR | 4’17”7 | 福田 育子 | 鶴田 | 昭63 | 青森 | ||
| 長内 奈々子 | |||||||
| 秋庭 史子 | |||||||
| 秋庭 靖子 | |||||||
| 跳躍 | 走高跳 | 1m70 | 工藤 治恵 | 沖館 | 昭56 | 盛岡 | |
| 棒高跳 | 2m00 | 川畑 亜莉沙 | むつ | 平23 | 青森 | H23〜 | |
| 走幅跳 | 5m58 | 渡部 晶子 | 筒井 | 昭58 | 青森 | ||
| 三段跳 | 10m71 | 倉内 淳子 | 北陵 | 平 5 | 青森 | ||
| 投擲 | 砲丸投2.7kg | 13m89 | 山形 真由佳 | 六郷 | 平20 | 弘前 | |
| 砲丸投4.0kg | 11m30 | 山中 ゆう子 | 田名部 | 平 3 | 青森 | ||
| ジャベリックスロー | 43m44 | 石川 真都香 | 七百 | 平18 | 日産 | ||
| 円盤投(1kg) | 30m32 | 濱山 愛希 | 五所川原第三 | 平17 | 青森 | ||
| 混成 | 三種競技A | 2,912点 | 溝江 香澄 | 相馬 | 平12 | むつ | |
| 三種競技B | 3,058点 | 渡部 晶子 | 筒井 | 昭59 | 紀三井寺 | ||
| 四種競技 | 2,550点 | 荻原 佑梨 | 筒井 | 平20 | 天童 | ||
| 15"77 | |||||||
| 1m48 | |||||||
| 10m51 | |||||||
| 27"20 | |||||||