☆1ヶ月?万円で生活するOL 〜第2弾☆ 2003.1.21〜2.20
この企画は『いきなり黄金伝説』の『1ヶ月1万円で生活する○○』シリーズが大好きなモモのチャレンジ企画です。節約強化月間も兼ねています。
『1ヶ月1万円:芸能人バトル第2弾』を見て、momoも第2弾にチャレンジすることを決めました。今回こそは1ヶ月1万円を目指して頑張ります。といっても前回の例を見ると公共料金(電気・ガス・水道)だけで6,955円もかかっているので、食費が3,000円しか使えないことになります。しかも冬場はガス代が多くかかるのでほとんど不可能なのでは?という疑問を持ちつつ頑張ろうと思います。
|
|
| 日付 | 費目 | 金額 | 本日までの支出金額 | コメント |
| 1/21 | 支出なし | 0 | 0 | 初日はめでたくお弁当持参できたので、支出はありませんでした。夕食は”白菜とツナのケチャップ煮”なるものを作ってみました。 |
| 1/22 | 支出なし | 0 | 0 | 今日もお弁当を持参できたので支出なし。 |
| 1/23 | 食費 | 462 | 482 | 昨日から風邪気味。出張に行ったけれど熱が出てしまいました。体&胃の調子が悪いのでポカリ(粉末)とおかゆを2つ購入。 |
| 生活雑費 | 851 | 1,333 | 昨日買いに行く予定だった灯油を近所で購入。いつものところよりも150円以上高かったでれど体調不良なのでしょうがない。 | |
| 1/24 | 支出なし | 1,333 | 風邪で会社を休んでしまいました。外に出るのもつらかったのでお買い物もせず。 | |
| 1/25 | 支出なし | 1,333 | バレエの後、実家へ。パラサイトしてしまいました。 | |
| 1/26 | 食費 | 838 | 2,171 | 今週1週間の食材を買いました。スーパーを2軒はしごして安いモノをゲット!玉子安売りの読みが当たりました。 |
| 生活雑費 | 519 | 2,690 | ポスティングされたホームセンターのチラシで決めていたトイレットペーパーと歯ブラシ(3本セット)を購入。 | |
| 1/27 | 支出なし | 2,690 | 今週は買ってきた食材を徹底的に使い切り、買い物に行かない予定。おかずの作り置きをしたいと思っています。残り湯で洗濯。 | |
| 1/28 | 通販費 | 3,200 | 5,890 | 買ってきた食材を使って”舞茸と糸こんと豚肉の炒め煮”と”鶏のマヨしょうゆ焼き”を作りました。これで明日もお弁当OK! |
| 1/29 | 支出なし | 0 | 5,890 | ”今日することメモ”の成果か家事を頑張っています。明日のお弁当のおかずが2品できました。明日は卵焼きを作る予定。 |
| 1/30 | 支出なし | 0 | 5,890 | 今日も予定通りのお弁当を持参することができました。明日で今週はパーフェクト!来週の食材もチラシチェック済みです。 |
| 1/31 | 支出なし | 0 | 5,890 | 今日もお弁当持参。食材を使い切ったのでちょっと少なめ。明日、チラシで計画を立て、日曜日に買いに行きます。 |
| 2/1 | 支出なし | 0 | 5,890 | 今日はバレエから実家に直行です。今日のお昼から明日のお昼まではパラサイトしてしまいます。 |
| 2/2 | 食費 | 1,095 | 6,985 | 今回はお弁当を持参できなかった時のために安売りのカップ麺2個と冷凍保存用の鮭の切り身3切れ買ったので予算オーバー。 |
| 生活雑費 | 1,009 | 7,994 | 最近、寒い日が続いているので予備の灯油を1缶。化粧品用のコットンパフ2個組を1つ。茶碗洗い用にゴム手袋を買いました。 | |
| 2/3 | 支出なし | 0 | 7,994 | 週末に色々買って支出が多くなってしまったので、今週はできるだけお金を使わないようにしようと思います。 |
| 2/4 | 支出なし | 0 | 7,994 | 今日は記念日貯金をしました。用意しておいたお金と通帳を忘れて行ってしまい、別の所から一時借りてカードで入金しました。 |
| 2/5 | 支出なし | 0 | 7,994 | 朝、お風呂の残り湯でお洗濯してから出勤しました。夜はアルミホイルを挟んだアイロン台でアイロンかけ。効果のほどは? |
| 2/6 | 支出なし | 0 | 7,994 | 今日は試写会に行って来たので帰りが遅くなりました。おかず1品作る予定でしたが、明日の朝に延期。 |
| 2/7 | 交際費 | 4,771 | 12,765 | 今日はワインの会。といっても自宅でワインを飲むだけです。ワインとお菓子とバレンタインチョコを買いました。ポイント2倍でお得。 |
| 2/8 | 支出なし | 0 | 12,765 | 久しぶりにアルコール度数の高いお酒を飲んだせいか、具合が悪くなってしまいました。ほとんど1日寝ていたので支出なしです。 |
| 2/9 | 支出なし | 0 | 12,765 | いつものように実家に帰っていました。お手伝い&運転手のかわりにご飯を頂いてきます。パラサイト脱出はまだまだ遠い。 |
| 2/10 | 支出なし | 0 | 12,765 | 出張先でのお昼ご飯のため、別会計から支出。お弁当400円でした。毎日出張だと予算内では無理なのです。 |
| 2/11 | 支出なし | 0 | 12,765 | 今日は『黄泉がえり』を見て、カラオケをし、ラーメンを食べてきました。家計には組み入れられていない特別支出から出しました。 |
| 2/12 | 支出なし | 0 | 12,765 | 今日は宿泊ありの出張です。別会計ということでナスとウィンナーのドリアとチョコパフェを食べてしまいました。 |
| 2/13 | 支出なし | 0 | 12,765 | 出張は疲れました〜。家事をする元気が湧いてきません。今日は休んで明日頑張ろうと思います。明日はお弁当です。 |
| 2/14 | 支出なし | 0 | 12,765 | 今日はバレンタインデーですが特別なことはなにもありませんでした。お片づけを頑張りました。 |
| 2/15 | 支出なし | 0 | 12,765 | 先週休んでしまったバレエの日です。ずっとおなかを引っ込めていたら熱くなってしまいました。次回からは飲み物持参で。 |
| 2/16 | 食費 | 424 | 13,189 | 今週からお弁当再開!食材はあまり良いものがなかったので、冷凍してあるものや乾物を使って頑張ろうと思います。 |
| 2/17 | 支出なし | 0 | 13,189 | 今日のお弁当は実家からもらってきたおかずを詰めただけでした。夕方肉じゃがを作りました。 |
| 2/18 | 支出なし | 0 | 13,189 | 節約強化月間残り2日まで来ました。もう買い物をしなくても良さそうなのでこれで確定かな? |
| 2/19 | 支出なし | 0 | 13,189 | いよいよ明日は最終日。食費は2,819円です。結果(仮)では2,579円のオーバー。全体ではいくらかな? |
| 科目 | 金額 |
| 電気 | 1,701円 |
| ガス | 3,182円 |
| 水道 | 2,498円 |
| 食費 | 2,819円 |
| 生活雑費 | 2,379円 |
| 合計 | 12,579円 |
総額では・・・?
93,039円の支出となりました。前回より4,000円ほど少ない支出に押さえることが出来ました。公共料金が高くなってしまった割には頑張ることが出来たと思います。次回はガス代が節約できそうな夏にでも挑戦してみようかな。
1ヶ月間おつきあいありがとうございました。