☆モモの家計簿☆ 2005年02月21日更新
今まで色々な方法で家計簿をつけてきましたが、現在は袋分け式でノートに手書きしています。
左ページはだいたいこんな感じです。
| ○月△日〜□月×日 |
| 収入 ○○○,○○○円 |
| 固定支出 | 公共料金 | 生活費 | |||||
| (予算) | 105,045円 | (予算) | 25,000円 | (予算) | 52,000円 | ||
| 家賃 | 59,000円 | 電気 | 円 | 食費 | 円 | ||
| 家財保険 | 480円 | ガス | 円 | 日用雑貨 | 円 | ||
| 財形貯蓄 | 17,000円 | 水道 | 円 | 交際費 | 円 | ||
| 特別支出 | 15,000円 | NTT | 円 | ガソリン代 | 円 | ||
| 記念日貯金 | 10,000円 | 携帯電話 | 円 | 通販費 | 円 | ||
| 袋積立 | 2,000円 | モバイル | 円 | おこづかい | 円 | ||
| 医療保険 | 1,565円 | プロバイダ | 円 | 予算合計 | 182,045円 | ||
| 合計 | 105,045円 | 合計 | 円 | 合計 | 円 | 支出合計 | 円 |
●今月の貯蓄額
予算を立てた後の残り・・・・・・(収入−予算合計)
今月の残り・・・・・・・・・・・・・・・(予算合計−支出合計)
財形貯蓄・・・・・・・・・・・・・・・・17,000円
記念日貯金・・・・・・・・・・・・・・10,000円
合計
右ページは生活費の日々の支出を記入しています(食費は5週に分けています)。