☆モモの収支報告☆
毎月のお給料について書いています。
賞与や年末調整還付金などは別予算になっています。
食費が極端に少ないのは、週末実家に帰っているのと出張での外食(別会計)が多いためです。
| 2004年度下半期 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 給与(手取り) | 197,953 | 199,348 | 229,583 | 208,673 | |||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入計 | 197,953 | 199,348 | 229,583 | 208,673 | |||
| 家賃(駐車場代込) | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 354,000 |
| 特別支出用積立 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 90,000 |
| 火災保険 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 2,880 |
| 医療保険 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 9,390 |
| 光熱水費 | 7,474 | 9,021 | 9,122 | 9,161 | |||
| 通信費 | 13,875 | 13,876 | 13,996 | 13,886 | |||
| 食費 | 8,087 | 10,664 | 6,414 | ||||
| 通販費 | 3,900 | 5,900 | 3,900 | ||||
| ガソリン代 | 4,990 | 0 | 4,956 | ||||
| 生活雑貨 | 1,680 | 1,506 | 1,849 | ||||
| 交際費 | 3,248 | 0 | 2,735 | ||||
| 袋積立 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 |
| お小遣い | 4,500 | 2,330 | 2,727 | ||||
| 支出計 | 125,799 | 121,342 | 123,744 | ||||
| 財形貯蓄 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 102,000 |
| 記念日貯金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 60,000 |
| その他貯蓄 | 45,154 | 51,006 | 78,839 | ||||
| 貯蓄計 | 72,154 | 78,006 | 105,839 | ||||
| 残高 | 0 | 0 | 0 |
過去の収支報告はこちらから