
私たちの六戸小学校は、創立130年を迎える伝統ある学校です。学校の周囲は田んぼや畑に囲まれ、すぐ近くを奥入瀬川が流れるなど、大変自然に恵まれた環境です。平成13年には長谷小学校と柳町小学校が本校に統合になりました。
おもいやりのある子を育てるために、ボランティア活動も盛んに行っています。その一つに空き缶やプルタブの回収をボランティア委員会が中心になって行っています。その収益金を使って町内の福祉施設に車椅子を寄贈しています。
部活動も盛んで、野球・サッカー・ソフトボール・卓球などのスポーツ少年団に参加している子供たちもたくさんいます。
六戸町ってどんな所
六戸町は青森県の南東部に広がる三本木原台地に位置し、とても農業が盛んです。ただ、昔 からやませという冷たい風が吹き、? 農業を営む人々は様々な努力をしてきました。今では、長芋や にんにく、葉たばこなどの産地として全国的に有名です。毎年大勢の観光客でにぎわいます。
| 明治10年11月 5日 | 六戸村大字犬落瀬字後田11番地に校舎新築、明道小学校として開校。 |
| 12年 4月17日 | 学制を廃し、教育令を布かれたるにより、犬落瀬小学と改称す。 |
| 16年 3月 | 改正教育令により犬落瀬小学校と改める。 |
| 19年11月 | 小学校令に従い修学年限3か年犬落瀬簡易小学校と称す。 |
| 20年 4月 | 犬落瀬尋常小学校と改め修業年限4か年とする。 |
| 25年12月 | 修学年限3か年の高等科を設置し、犬落瀬尋常高等小学校称す。 |
| 36年12月 | 新校舎完成、六戸尋常高等小学校と改称する。 |
| 42年 5月 | 大字上吉田犬落瀬間の奥入瀬川へ架橋したので吉田尋常小学校を併舎した。 |
| 昭和16年 4月 1日 | 国民学校令第55条により、六戸国民学校と改称する。 |
| 22年 4月 1日 | 文部省11号をもって六戸小学校と改称する。 |
| 31年 4月25日 | ブロック建築による新校舎完成 |
| 32年 3月 | 体育館(木造)完成 |
| 39年 5月 2日 | 校旗及び校歌を制定する。 |
| 43年 5月16日 | ’63十勝沖地震来襲、校舎の一部破損 |
| 51年 2月25日 | 防音校舎第T期工事完了。(普通教室5、保健室、用務員室) |
| 51年 4月 1日 | 特殊学級設置、13学級編成となる。 |
| 52年 3月25日 |
防音校舎第2期工事完了。(普通教室8、図書室、家庭科室、放送室、視聴覚室、職員室、校長室、児童会室) |
| 53年 3月25日 |
防音校舎第3期工事完了。(音楽室、理科室、図書室、更衣室、校門及び道路舗装工事完了) |
| 54年 8月20日 | 創立100周年記念式典挙行、記念碑及び記念庭園完成 |
| 56年 3月 5日 | 文部省教育課程(音楽)研究指定校となる。 |
| 56年 3月10日 | 防音・暖房装置付講堂完成 |
| 56年 3月30日 | 文部省教育課程(音楽研究指定校)中間発表会 |
| 57年 6月15日 | 校舎北西側駐車場舗装工事完了 |
| 57年 7月 7日 | 東部上北小・中音学科研修会、七夕音楽集会 |
| 57年10月22日 | 文部省指定小学校教育課程研究公開発表会・北の子音楽集会 |
| 57年11月 6日 | 上北地方小学校長会、学校経営研究会、永井道雄前文部大臣来校 |
| 58年10月27日 | 小学校教育課程音楽科研究発表会・北の子音楽集会 |
| 59年 9月25日 | 六戸小学校少年消防クラブ結団式 |
| 59年10月12日 | 全国音楽研究会5・6年男子合唱出演 |
| 59年11月10日 | 北の子音楽集会公開 |
| 59年11月28日 | 相撲場屋根架設工事落成 |
| 60年 2月18日 | 第20回日本教育版画コンクール学校賞受賞 |
| 60年11月 9日 | 北の子音楽集会公開 |
| 60年11月23日 | 子ども音楽コンクール東北決勝大会出場 |
| 61年11月15日 | 北の子音楽集会公開 |
| 62年 7月26日 | 青森県スポーツ少年団交歓軟式野球大会ブロック2位 |
| 62年11月17日 | 北の子音楽集会公開 |
| 62年11月23日 | 日本標準教育小学校賞受賞 |
| 62年12月14日 | 年賀状版画コンク−ル学校賞受賞 |
| 63年11月15日 | 東部上北小・中学校教科研修会(理科) |
| 63年11月26日 | 北の子音楽集会公開 |
| 平成元年 2月13日 | 第24回日本教育版画コンクール学校優良賞受賞 |
| 元11月18日 | 北の子音楽集会公開 |
| 2年11月17日 | 北の子音楽集会公開 |
| 3年 4月 1日 | 児童数309名、13学級(特殊学級1)となる。 |
| 3年 5月21日 | 全国信用金庫協会中央表彰を受ける。 |
| 4年 3月 5日 | 全国ミュージックベル合奏コンテスト金賞受賞(ミュージックベルクラブ) |
| 4年 3月15日 | 南門、校門前フェンス工事完了 |
| 4年 4月 1日 | 児童数295名、13学級(特殊学級1)となる。 |
| 4年 6月10日 | 青森県教育委員会教育委員、学校視察のため来校する。 |
| 4年 9月15日 | 渡り廊下、雨漏り防止工事完了。 |
| 4年10月14日 | 上北地方小学校学習指導研究会(国語・体育・特殊教育部会)会場となる。 |
| 4年10月16日 | 六戸小子ども信用金庫が大蔵大臣、日銀総裁賞を受賞。 |
| 4年11月21日 | 第12回北の子音楽集会 |
| 5年 4月 7日 | 児童数297名、13学級(特殊学級1)となる。 |
| 5年 8月24日 | 東京西六郷少年少女合唱団(80名)来校し、交歓演奏会を開く。 |
| 5年10月12日 | 全国音楽演奏コンクール青森県大会で優良賞を受賞する。 |
| 5年10月29日 | 青森県交通安全優良校として、県警察本部長、交通安全協会長賞を受賞する。 |
| 5年11月20日 | 第13回北の子音楽集会。 |
| 6年 1月29日 | 非常用放送設備等校内放送改修工事完了。 |
| 6年 2月20日 | 本校音楽教育活動が「教育音楽」3月号で全国に紹介される。 |
| 6年 4月 1日 | 児童数288名、12学級(特殊学級1) |
| 6年 4月 6日 | 校庭の鉱滓撤去及び校庭改修工事完了する。 |
| 6年 5月 8日 | 第35回県南学童相撲大会団体優勝をする。 |
| 6年 8月 7日 | 青森県スポーツ少年団フェスティバルソフト大会Bブロック優勝をする。 |
| 6年 8月19日 | RAB子ども音楽コンクール青森県大会優秀賞を受賞する。 |
| 6年11月12日 | 平成6年度こども音楽コンクール東北大会出場する。(東北大学川内記念講堂) |
| 6年11月14日 | 暖房ボイラー改修工事完了する。 |
| 6年11月26日 | 第14回北の子音楽集会 |
| 7年 4月 1日 | 児童数267名、11学級(特殊学級1)となる。 |
| 7年 5月25日 | 六戸小子ども信用金庫が全国信用金庫協会中央表彰を受ける。 |
| 7年 9月 2日 | NHK全国音楽コンクール上北地区大会で最優秀校となる。 |
| 7年 9月17日 | 六戸小子ども信用金庫が大蔵大臣・日銀総裁賞を受賞。 |
| 7年11月18日 | 第15回北の子音楽集会 |
| 8年 2月26日 | 全国ミュージックベル合奏コンテスト金賞受賞。 |
| 8年 4月 1日 | 児童数258名、9学級となる。 |
| 8年 9月26日 | パソコン設置(20台) |
| 8年10月16日 | 青森県(群)学校保健研究大会で本校が授業公開発表。 |
| 8年11月16日 | 第16回北の子音楽集会 |
| 9年 4月 1日 | 児童数252名、9学級となる。 |
| 9年 5月21日 | 青森県社会福祉協議会指定、ボランティア推進校となる。 |
| 9年 8月 2日 | 青森県チビッコ野球大会で第2位となる。 |
| 10年 4月 1日 | 児童数237名、9学級(特殊学級1)となる。 |
| 10年 8月 2日 | 青森県チビッコ野球大会で第3位となる。 |
| 11年 4月 1日 | 児童数224名、9学級(特殊学級1)となる。 |
| 11年 4月19日 | 配膳室工事完了。完全学校給食開始。 |
| 11年10月21日 | 六戸小子ども信用金庫が大蔵大臣・日銀総裁賞を受賞。 |
| 11年11月20日 | 六戸小メイプル学習フェスタ開催。 |
| 12年 1月20日 | 校舎周囲フェンス改修工事完了する。 |
| 12年 4月 1日 | 児童数227名、8学級となる。 |
| 13年 4月 1日 | 児童数302名、12学級となる。(柳町小・長谷小との統合) |
| 13年 7月15日 | 第20回青森県小学生相撲大会 団体の部優勝。 |
| 13年 8月 4日 | 第15回青森県チビッコ野球選手権大会第3位入賞。 |
| 13年 8月20日 | 体育館脇に物置小屋完成。 |
| 13年 8月26日 | 県南小学校秋季相撲大会 団体の部優勝。 |
| 13年 9月16日 | 第8回青森北海道小中学校相撲中里大会 団体の部優勝。 |
| 13年 9月30日 | 第13回青森テレビ旗青森県小学校対抗将棋大会 団体の部優勝。 |
| 14年 4月 1日 | 児童数295名、12学級となる。 |
| 14年 6月21日 | メイプル緑の少年団結団式。 |
| 14年 7月14日 | 第21回青森県小学生相撲大会 団体優勝 |
| 14年 8月20日 | 第21回東北学童相撲大会 団体の部優勝 |
| 14年 9月27日 | 校舎外壁塗装工事完了。 |
| 15年 4月 1 日 | 児童数279名、12学級(特殊学級1)となる。 |
| 15年 7月 6 日 | 第15回青森県スポーツフェスティバルソフトボール大会 第2位。 |
| 15年 8月22日 | 職員室等移転工事完了。(2階職員室・校長室を1階へ、1階図工室・更衣室を2階へ) |
| 16年 4月 1 日 | 児童数269名。12学級(特殊学級)となる。 |
| 16年 5月 9 日 | 第46回県南小学校春季相撲大会 団体の部優勝。 |
| 17年 4月 1 日 | 児童数281名。12学級(特殊学級1)となる。 |
| 17年 8月 5 日 | 第37回青森県少年サッカー大会 第3位。 |
| 18年 4月 1 日 | 児童数286名。12学級(特殊学級1)となる。 |
| 19年 4月 1 日 | 児童数270名。12学級(特殊学級2)となる。 |
1 学校教育目標
○おもいやる子
○まなぶ子
○きたえる子
2 学校努力目標
○思いやりの心をもち、進んで人とかかわる子
○自分の考えを持ち、進んで学び合う子
○健康・安全を考え、進んで体つくりをする子
| 学期 | 月 | 行 事 名 |
| 1 | 4 | 入学式、始業式、自転車教室、身体測定、校外班集会、家庭訪問、交通安全路上指導、 学習参観日 |
| 5 | 避難訓練、児童会総会、運動会 | |
| 6 | 勤労奉仕作業、5学年宿泊学習、6学年修学旅行 | |
| 7 | 学習参観日、大掃除、1学期始業式、新体力テスト | |
| 2 | 8 | 2学期始業式、避難訓練、勤労奉仕作業 |
| 9 | 町内陸上競技大会、社会見学、 | |
| 10 | 130周年記念式典 | |
| 11 | 町内小中学校作品展、町内音楽交歓会 | |
| 12 | 大掃除、2学期終業式 | |
| 3 | 1 | 3学期始業式 |
| 2 | 学力検査、避難訓練、就学時一日入学、学習参観日、卒業生を送る会、大掃除、 スケート学習 |
|
| 3 | 児童会総会、卒業式、修了式、離任式 |
| 1 沿革の概要 |
| 2 教育目標・努力目標 |
| 3 年間主要行事表 |