2月のイベント
| イベント実施日 (どなたでも入場できます) |
招待者対象イベント日 | 準備・撤去日 (使用できません) |
| イ ベ ン ト 名 | |||
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 軽自動車&バイクフェア2010 <(株)協同> |
|
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | おでかけライブin青森 <ユウメディア> |
|
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | トヨタ小野グループ三社合同「衝撃の2日間」 <青森トヨタ・青森トヨペット・ネッツトヨタ青森> |
|
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 特選中古車ビックフェア <(株)青森テレビ> |
|
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 軽・未使用車展示即売会 <(株)サンライズモータース> |
|
| 28 | 日 | ||
3月のイベント
| イベント実施日 (どなたでも入場できます) |
招待者対象イベント日 | 準備・撤去日 (使用できません) |
| イ ベ ン ト 名 | |||
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | エキサイティング・カーグッズフェア <(株)タイヤセンター泉谷> |
|
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ジューテック住まいるフェア2010 <潟Wューテック青森営業所> |
|
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | 春の業務用食品展示会 <滑ロ大冷蔵> |
|
| 18 | 木 | プロレス大会 <全日本プロレスリング梶 |
|
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ABA中古車フェア <青森朝日放送梶 |
|
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | おでかけライブin青森 <ユウメディア> |
|
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 特選中古車ビッグフェア <叶ツ森テレビ> |
|
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
|
| 空き日 |
|
予定日 | 平成22年2月25日現在 |
お申し込みはお問い合わせください。 財団法人青森産業展示館 |